Alcohol % vol | Proteína % | Cenizas % | Carbohidratos% | Contenido Calórico | ||||
kcal/100g | kcal/botella | kcal/kg | kJ/100g | |||||
4,6 | 0,40 | 0,207 | 3,03 | 40,12 | 131,50 | 401,18 | 168 | |
5,1 | 0,42 | 0,193 | 3,03 | 42,67 | 143,10 | 426,70 | 178 | |
5,1 | 0,43 | 0,24 | 3,42 | 44,07 | 147,70 | 440,69 | 184 | |
5,2 | 0,43 | 0,202 | 3,14 | 44,11 | 147,80 | 441,11 | 184 | |
5,0 | 0,39 | 0,214 | 3,21 | 42,95 | 151,58 | 429,51 | 179 | |
3,4 | 0,27 | 0,088 | 1,80 | 27,24 | 93,60 | 272,41 | 114 | |
0,5 | 0,45 | 0,391 | 3,23 | 17,87 | 63,53 | 178,74 | 76 | |
5,0 | 0,44 | 0,195 | 2,95 | 41,30 | 144,00 | 412,96 | 173 | |
4,2 | 0,35 | 0,184 | 2,71 | 35,61 | 101,30 | 356,10 | 149 | |
Pilsen 6.0 | 6,0 | 0,50 | 0,229 | 3,50 | 49,16 | 173,61 | 491,64 | 205 |
BIENVENIDOS AL MUNDO DE LA CERVEZA
domingo, 3 de abril de 2011
Tabla nutricional
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario